| Title | Mes | Año | Tipo de boletin o reporte |
|---|---|---|---|
| Monitoreo Regional de la Precipitación (AÑO 2019) | Diciembre | 2019 | Monitoreo de Precipitación por Regiones |
| TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL (ABRIL 2019) | Abril | 2019 | Monitoreo de Temperatura y Precipitación Provincial |
| Breves del Clima (ABRIL 2019) | Abril | 2019 | Breves del clima |
| INFORME DE LAS PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN MARZO 2019 | Marzo | 2019 | Informe Especial |
| Pronóstico Climático Trimestral (MAY-JUN-JUL 2019) | Mayo | 2019 | Tendencia Climática Trimestral |
- ‹ anterior
- 122 of 123
- siguiente ›