Title | Mes | Año | Tipo de boletin o reporte |
---|---|---|---|
Boletín Climatológico (Primavera 2024) | Noviembre | 2024 | Boletín Climatológico |
Boletín Climatológico (Noviembre 2024) | Noviembre | 2024 | Boletín Climatológico |
Pronóstico Climático Trimestral (Febrero-Marzo-Abril 2025) | Febrero | 2025 | Tendencia Climática Trimestral |
Monitoreo Subestacional (28-01-25) | Enero | 2025 | Informe Especial |
Informe Especial N°2 por Ola de Calor (temporada 2024 / 2025) | Enero | 2025 | Informe Especial |
- ‹ anterior
- 10 of 113
- siguiente ›